SI:
Devuelve un valor si la condición especificada es VERDADERO y otro valor si dicho argumento es FALSO.
Ejemplo:
|
|
| A | B |
| Gastos reales | Gastos previstos |
| 1500 | 900 |
| 500 | 900 |
| 500 | 925 |
| Fórmula | Descripción (resultado) |
| =SI(A2>B2;"Presupuesto excedido";"Aceptar") | Comprueba si la primera fila sobrepasa el presupuesto (Presupuesto excedido) |
| =SI(A3>B3;"Presupuesto excedido";"Aceptar") | Comprueba si la segunda fila sobrepasa el presupuesto (Aceptar |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario